Otevírací doba
Wellness
Všední dny - pouze ÚT a ČT | ||
---|---|---|
otevírací doba (ÚT a ČT): | 10:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 17:45 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
zavřeno |
Obsazenost sledujte na stránce vstupenky a rezervace.
Bazén a vířivka
Všední dny | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 17:45 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 17:45 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Obsazenost sledujte na stránce vstupenky a rezervace.
Posilovna a sál
Všední dny | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 18:15 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 18:15 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Obsazenost sledujte na stránce vstupenky a rezervace.
Solárium
Všední dny | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 19:00 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
otevírací doba: | 8:00 - 19:30 | |
poslední vstup: | 19:00 | |
zavření areálu: | 20:00 |
Podrobné ceníky
Vstupné wellness
Kategorie | 2 hodiny | Doplatek za překročení času |
---|---|---|
Základní vstupné (v ceně prostěradlo, pitná voda) | 280 Kč/224 Kč* | 1,50 Kč/1,20 Kč/min. |
Druhé prostěradlo, ručník | 35 Kč | |
Ztráta prostěradla, ručníku | 150 Kč |
* SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM při použití čipových hodinek a jejich dobití min. částkou 1 000,- Kč.
- SLEVA 30 % NA VSTUPNÉM pro studenty ve vymezeném čase a po předložení průkazu ISIC.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Vstupné bazén
Pondělní výhodnější cenu v uvedených časech uplatníte pouze na pokladně. Platí i pro abonenty! Zvýhodněný vstup není možné kombinovat s příplatkem za saunu.
Kategorie | 2 hodiny | Doplatek za překročení času |
---|---|---|
Základní vstupné | 130 Kč / 104 Kč* | 1,20 Kč/1 Kč*/min. |
Základní vstupné Pondělí 6-7, 18-19, 20-21:30 hodin | 100 Kč/80 Kč | 1,20 Kč/1 Kč*/min. |
Děti do 5 let včetně | Zdarma | Zdarma |
Děti 6-14 let včetně | 65 Kč/52 Kč* | 0,60 Kč/0,50 Kč/min. |
Děti 6-14 let včetně Pondělí 6-7, 18-19, 20-21:30 hodin | 50 Kč/40 Kč* | 0,60 Kč/0,50 Kč/min. |
Senioři od 65 let včetně | 80 Kč/ 64 Kč* | 0,70 Kč/0,60 Kč/min. |
Senioři od 65 let včetně Pondělí 6-7, 18-19, 20-21:30 hodin | 65 Kč/52 Kč* | 0,70 Kč/0,60 Kč/min. |
ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma** | 80 Kč/64 Kč | 0,70 Kč/0,60 Kč/min. |
ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma Pondělí 6-7, 18-19, 20-21:30 hodin** | 65 Kč/52 Kč* | 0,70 Kč/0,60 Kč/min. |
Rodinný vstup (2 dospělí + max 3 děti) | 340 Kč | Dle kategorie |
Příplatek sauna (1 vstup) - wellness k bazénu | 150 Kč/ 120 Kč* | x |
Bazén k posilovně (dle rozpisu drah) | 65 Kč/ 52 Kč* | x |
* SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM - při použití čipových hodinek a jejich dobití min. částkou 1 000,- Kč.
** Je-li držitel průkazky osoba mladší 15 let, uhradí vstupné v kategorii „Dítě 6-14 let včetně“.
- SLEVA 30 % NA VSTUPNÉM pro studenty ve vymezeném čase a po předložení průkazu ISIC.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Vstupné posilovna a sál
Kategorie | |
---|---|
Základní vstupné (časově neomezeno) | 150 Kč / 120 Kč* |
Osobní trenér (1 hodina asistence) | 450 Kč |
Osobní trenér pro dvě osoby (1 hodina asistence) | 650 Kč |
Pravidelné sálové lekce | 150 Kč/120 Kč*/hod. |
* SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM při použití čipových hodinek a jejich dobití min. částkou 1 000,- Kč.
- SLEVA 30 % NA VSTUPNÉM pro studenty ve vymezeném čase a po předložení průkazu ISIC.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Solárium
Kategorie | 1 minuta |
---|---|
Solárium | 21 Kč/16,80 Kč* |
* SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM při použití čipových hodinek a jejich dobití min. částkou 1 000,- Kč.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.